EAGAN, Minn. – The Farmington Tigers faced off against the Eagan Wildcats on Thursday night in a South Suburban Conference dual at Eagan High School. Despite strong performances from several key wrestlers, the Tigers fell short, losing 44-20.
RECAP
Farmington started the night with a dominant win at 107 pounds, as Mason Stenson earned a fall in just 1:59 to give the Tigers an early 6-0 lead. At 133 pounds, Blake Han-Lindemyer secured a 7-4 decision over Eagan's Luke Gardner, showcasing grit in a back-and-forth match.
Davis Parrow provided another highlight for the Tigers at 160 pounds, pinning his opponent in 1:49, while heavyweight William Preston closed out the dual with an impressive 18-3 technical fall at 285 pounds.
Despite these individual successes, Eagan's depth proved too much for Farmington, as the Wildcats racked up multiple falls and bonus-point victories to secure the team win.
TOP TIGERS
UP NEXT
The Tigers will host their annual Koda Classic at Farmington High School on Saturday, January 11. Wrestling action begins at 9:00 am.
FOLLOW ALONG
For more information on Farmington Tigers Athletics, follow along on Instagram, X, and Facebook @tigerfarmington.
Eagan 44, Farmington 20
Jan. 9 | Eagan, MN | Eagan High School
107: Mason Stenson (Farmington) over Eli Brecke (Eagan) (Fall 1:59) | Farmington 6, Eagan 0
114: Evan St. Germain (Eagan) over Unknown (For.) | Farmington 6, Eagan 6
121: Aaron Bailey (Eagan) over Daniel Gilbertson (Farmington) (Fall 3:21) | Eagan 12, Farmington 6
127: Dylan St. Germain (Eagan) over Tyler Chenevert (Farmington) (MD 13-4) | Eagan 16, Farmington 6
133: Blake Han-Lindemyer (Farmington) over Luke Gardner (Eagan) (Dec 7-4) | Eagan 16, Farmington 9
139: Ryder Besse (Eagan) over Oliver Cook (Farmington) (Fall 1:07) | Eagan 22, Farmington 9
145: Abdi Ali (Eagan) over Chase Stevens (Farmington) (Fall 1:27) | Eagan 28, Farmington 9
152: Damon Alger (Eagan) over Easton Clark (Farmington) (Dec 16-9) | Eagan 31, Farmington 9
160: Davis Parrow (Farmington) over Tyler Haffely (Eagan) (Fall 1:49) | Eagan 31, Farmington 15
172: Jonah Jensen (Eagan) over Vincent Jacobs (Farmington) (Fall 1:53) | Eagan 37, Farmington 15
189: Alex Loes (Eagan) over Frank Enser (Farmington) (Dec 4-1) | Eagan 40, Farmington 15
215: Darnell Watkins (Eagan) over Joshua Walker (Farmington) (MD 17-8) | Eagan 44, Farmington 15
285: William Preston (Farmington) over Ethan Wilson (Eagan) (TF 18-3, 0:00) | Eagan 44, Farmington 20
Final Team Score: Eagan 44, Farmington 20